Aún no eres usuario de fútbol-tactico? Registrate gratis aqui



El desarrollo del Campeonato Sudamericano por la Copa América correspondiente al año 2007 comprenderá 4, (cuatro) etapas, una primera dividiendo los participantes en 3, (tres) grupos, y seguida luego por partidos de cuartos de final, semifinales y final.
Se clasificaran para la siguientes fase los dos primeros clasificados de cada grupo y los dos mejores terceros. A continuación os ofrecemos los resultados y clasificaciones a dia de hoy.





Grupo A PTS PJ G E P GF GC /-
Venezuela 5 3 1 2 0 4 2 2
Perú 4 3 1 1 1 5 4 1
Uruguay 4 3 1 1 1 1 3 -2
Bolivia 2 3 0 2 1 4 5 -1




Fecha Sede Hora (local) GMT Partido
26/06 Mérida 18:05 22:05 Uruguay 0 - 3 Perú
26/06 San Cristóbal 20:50 00:50 Venezuela 2 - 2 Bolivia
30/06 San Cristóbal 16:05 20:05 Bolivia 0 - 1 Uruguay
30/06 San Cristóbal 18:20 22:20 Venezuela 2 - 0 Perú
03/07 Mérida 18:35 22:35 Perú 2 - 2 Bolivia
03/07 Mérida 20:50 00:50 Venezuela 0 - 0 Uruguay




Grupo B PTS PJ G E P GF GC /-
México 7 3 2 1 0 4 1 3
Brasil 6 3 2 0 1 4 2 2
Chile 4 3 1 1 1 3 4 -1
Ecuador 0 3 0 0 3 3 6 -3





Fecha Sede Hora (local) GMT Partido
27/06 Puerto Ordaz 18:35 22:35 Ecuador 2 - 3 Chile
27/06 Puerto Ordaz 20:50 00:50 Brasil 0 - 2 México
01/07 Maturín 16:05 20:05 Brasil 3 - 0 Chile
01/07 Maturín 18:20 22:20 México 2 - 1 Ecuador
04/07 Puerto La Cruz 18:35 22:35 México 0 - 0 Chile
04/07 Puerto La Cruz 20:50 00:50 Brasil 1 - 0 Ecuador
Grupo C PTS PJ G E P GF GC /-
Argentina 9 3 3 0 0 9 3 6
Paraguay 6 3 2 0 1 8 2 6
Colombia 3 3 1 0 2 3 9 -6
EE.UU 0 3 0 0 3 2 8 -6


Fecha Sede Hora (local) GMT Partido
28/06 Maracaibo 18:35 22:35 Paraguay 5 - 0 Colombia
28/06 Maracaibo 20:50 00:50 Argentina 4 - 1 EEUU
02/07 Barinas 18:35 22:35 EEUU 1 - 3 Paraguay
02/07 Maracaibo 20:50 00:50 Argentina 4 - 2 Colombia
05/07 Barquisimeto 18:35 22:35 Colombia 1 - 0 EEUU
05/07 Barquisimeto 20:50 00:50 Argentina 1 - 0 Paraguay



CUARTOS DE FINAL


Fecha Sede Hora (local) GMT Partido
07/07 San Cristóbal 18:05 22:05 Venezuela 1-4 Uruguay
07/07 Puerto La Cruz 20:50 00:50 Chile 1 - 6 Brasil
08/07 Maturín 16:05 20:05 México 6 - 0 Paraguay
08/07 Barquisimeto 18:50 22:50 Argentina 4 - 0 Perú





SEMIFINALES

Fecha Sede Hora (local) GMT Partido
10/07 Maracaibo 20:50 00:50 Uruguay
2 (4) - 2 (5) Brasil
11/07 Puerto Ordaz 20:50 00:50 México 0 - 3 Argentina





TERCER PUESTO
Fecha Sede Hora (local) GMT Partido
14/07 Caracas 17:05 21:05 Uruguay 1-3 México



FINAL

Fecha Sede Hora (local) GMT Partido
15/07 Maracaibo 17:05 21:05 Brasil 3 - 0 Argentina










Publicado en Cursos el 04/07/2007




www.futbol-tactico.com © 2007-2008 - Todos los derechos reservados
Depósito legal: C-1970-2007 ISSN: 1988-1592
Publicaciones | Condiciones de uso | Privacidad
Diseño web by E-Pulse